Bumperplaat voor Trafic 2014+/ Vivaro 2014 € 75 Ex BTW
€ 75.00 Netto€ 90.75 Bruto 21% BTW
- Direct leverbaar
- 98128
- Beschermlijst | Beschermstrip | Achterbumper
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Wordt geleverd met alle bevestigingsmaterialen. Prijs is €75
exclusief BTW
Montage door onze expertise sinds 1929 is mogelijk en vaak zelfs dezelfde dag nog!
Andere wensen of wilt u een afspraak inplannen voor de montage? U kunt contact opnemen via [email protected] t.a.v. Jork Kuin (+31622294476)
Kijkt u ook eens op www.vandijkvans.nl voor de mogelijkheden maar ook het actuele aanbod bedrijfswagens!
Produktomschrijving
- Bumperplaat met extra lip t.b.v. trekhaak passend voor:
--- Opel Vivaro vanaf model 2014
--- Renault Trafic vanaf model 2014
--- Fiat Talento vanaf model 2016
--- Nissan NV300 vanaf model 2016
- Aluminium traanplaatmotief
- Geanodiseerd, beschermt tegen kleine beschadigingen en weersinvloeden.
Inhoud
- Bumperplaat
- 3m tape
Montage
- Indicatieve montagetijd 10 minuten
- Montage mogelijk met 3m tape (inbegrepen), kitten of d.m.v. popnagels
- Tip: bij een ongespoten bumper, gebruik Bison polymax kit of monteer de bumplaat d.m.v. popnagels
Extra
- Deze bumperplaat is gezet en volgt dus de vorm van de originele bumper
- Onze bumperplaten zijn kaarsrecht doordat deze geperst worden en niet gewalst
- Corrosiebestendig
- Wasbestendig (ook in wasstraten)
Montage door onze expertise sinds 1929 is mogelijk en vaak zelfs dezelfde dag nog!
Andere wensen of wilt u een afspraak inplannen voor de montage? U kunt contact opnemen via [email protected] t.a.v. Jork Kuin (+31622294476)
Produktomschrijving
- Bumperplaat met extra lip t.b.v. trekhaak passend voor:
--- Opel Vivaro vanaf model 2014
--- Renault Trafic vanaf model 2014
--- Fiat Talento vanaf model 2016
--- Nissan NV300 vanaf model 2016
- Aluminium traanplaatmotief
- Geanodiseerd, beschermt tegen kleine beschadigingen en weersinvloeden.
Inhoud
- Bumperplaat
- 3m tape
Montage
- Indicatieve montagetijd 10 minuten
- Montage mogelijk met 3m tape (inbegrepen), kitten of d.m.v. popnagels
- Tip: bij een ongespoten bumper, gebruik Bison polymax kit of monteer de bumplaat d.m.v. popnagels
Extra
- Deze bumperplaat is gezet en volgt dus de vorm van de originele bumper
- Onze bumperplaten zijn kaarsrecht doordat deze geperst worden en niet gewalst
- Corrosiebestendig
- Wasbestendig (ook in wasstraten)
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.Andere wensen of wilt u een afspraak inplannen voor de montage? U kunt contact opnemen via [email protected] t.a.v. Jork Kuin +31 622 294 476
Kijkt u ook eens op www.vandijkvans.nl voor de mogelijkheden maar ook het actuele aanbod bedrijfswagens!
Kijkt u ook eens op www.vandijkvans.nl voor de mogelijkheden maar ook het actuele aanbod bedrijfswagens!
TOEPASBAARHEID
Technische details
- RENAULT12 models
- TRAFIC Bus (T5, T6, T7)
- 1.4, 7958, 3/1/1980 To 4/1/1989, 48 HP, 35 KW
- 1.6, 5045, 1/1/1984 To 6/1/1986, 65 HP, 48 KW
- 1.6 4x4, 14014, 3/1/1980 To 8/1/1986, 65 HP, 48 KW
- 1.7, 7946, 6/1/1986 To 4/1/1989, 68 HP, 50 KW
- 2.0, 7949, 6/1/1986 To 4/1/1989, 80 HP, 59 KW
- 2.0 4x4, 9233, 6/1/1986 To 4/1/1989, 80 HP, 59 KW
- 2.1 D, 2119, 3/1/1980 To 4/1/1989, 58 HP, 43 KW
- TRAFIC Bestelwagen (T1, T3, T4, T2)
- 1.4, 7959, 3/1/1980 To 4/1/1989, 48 HP, 35 KW
- 1.6, 7945, 1/1/1983 To 6/1/1986, 65 HP, 48 KW
- 1.6 4x4, 14013, 8/1/1985 To 6/1/1986, 65 HP, 48 KW
- 1.7, 7947, 6/1/1986 To 4/1/1989, 68 HP, 50 KW
- 2.0, 13762, 6/1/1986 To 4/1/1989, 80 HP, 59 KW
- 2.0 4x4, 9232, 6/1/1986 To 4/1/1989, 80 HP, 59 KW
- 2.1 D, 27826, 5/1/1986 To 2/1/1989, 58 HP, 43 KW
- 2.1 D, 2120, 9/1/1980 To 4/1/1989, 58 HP, 43 KW
- 2.1 D 4x4, 9235, 11/1/1986 To 4/1/1989, 58 HP, 43 KW
- TRAFIC Bestelwagen (TXX)
- 1.4, 14019, 5/1/1989 To 6/1/1991, 48 HP, 35 KW
- 1.7, 7948, 8/1/1992 To 8/1/1994, 68 HP, 50 KW
- 1.9 D, 11250, 6/1/1997 To 3/1/2001, 60 HP, 44 KW
- 2.0, 7950, 5/1/1989 To 8/1/1990, 80 HP, 59 KW
- 2.1 D, 7953, 5/1/1989 To 6/1/1994, 58 HP, 43 KW
- 2.1 D, 7956, 6/1/1994 To 10/1/1997, 64 HP, 47 KW
- 2.2, 7957, 6/1/1994 To 10/1/1997, 101 HP, 74 KW
- 2.2, 7952, 5/1/1989 To 6/1/1994, 95 HP, 70 KW
- 2.2 4x4, 13745, 6/1/1994 To 10/1/1997, 101 HP, 74 KW
- 2.2 4x4, 9234, 5/1/1989 To 6/1/1994, 95 HP, 70 KW
- 2.5 D, 7955, 5/1/1989 To 3/1/2001, 75 HP, 55 KW
- TRAFIC Bus (TXW)
- 1.7, 2118, 8/1/1992 To 8/1/1994, 68 HP, 50 KW
- 1.9 D, 15598, 6/1/1997 To 3/1/2001, 60 HP, 44 KW
- 2.0, 7951, 5/1/1989 To 8/1/1990, 80 HP, 59 KW
- 2.1 D, 3769, 6/1/1994 To 10/1/1997, 64 HP, 47 KW
- 2.1 D, 2121, 5/1/1989 To 6/1/1994, 58 HP, 43 KW
- 2.2, 3770, 6/1/1994 To 10/1/1997, 101 HP, 74 KW
- 2.2, 2123, 5/1/1989 To 6/1/1994, 95 HP, 70 KW
- 2.5 D, 2122, 5/1/1989 To 3/1/2001, 75 HP, 55 KW
- 2.5 D 4x4, 14570, 8/1/1989 To 3/1/2001, 75 HP, 55 KW
- TRAFIC Open laadbak/ Chassis (PXX)
- 1.7, 13946, 5/1/1989 To 8/1/1994, 68 HP, 50 KW
- 2.0 RWD, 13764, 5/1/1989 To 10/1/1997, 80 HP, 59 KW
- 2.1 D, 27920, 9/1/1994 To 4/1/1998, 64 HP, 47 KW
- 2.1 D RWD, 13765, 5/1/1989 To 6/1/1994, 58 HP, 43 KW
- 2.1 D RWD, 13766, 6/1/1994 To 10/1/1997, 64 HP, 47 KW
- 2.2, 32845, 5/1/1989 To 6/1/1994, 95 HP, 70 KW
- 2.2, 27914, 9/1/1994 To 4/1/1998, 101 HP, 74 KW
- 2.2 4x4, 27913, 9/1/1994 To 4/1/1998, 101 HP, 74 KW
- 2.5 D, 27918, 3/1/1989 To 8/1/1994, 76 HP, 56 KW
- 2.5 D, 13794, 5/1/1989 To 3/1/2001, 69 HP, 51 KW
- 2.5 D, 27917, 9/1/1994 To 4/1/1998, 79 HP, 58 KW
- 2.5 D, 28807, 5/1/1998 To 3/1/2001, 75 HP, 55 KW
- 2.5 D 4x4, 27919, 3/1/1989 To 8/1/1994, 76 HP, 56 KW
- 2.5 D 4x4, 0, To , HP, KW
- TRAFIC Open laadbak/ Chassis (P6)
- 1.4, 13967, 3/1/1980 To 4/1/1989, 48 HP, 35 KW
- 1.6, 13968, 3/1/1980 To 6/1/1986, 65 HP, 48 KW
- 1.7, 13969, 6/1/1986 To 4/1/1989, 68 HP, 50 KW
- 2.0, 7942, 3/1/1980 To 12/1/1986, 86 HP, 63 KW
- 2.0, 13859, 3/1/1980 To 4/1/1989, 80 HP, 59 KW
- 2.1 D, 13970, 3/1/1980 To 4/1/1989, 58 HP, 43 KW
- 2.1 D, 27921, 5/1/1985 To 2/1/1989, 60 HP, 44 KW
- 2.1 D, 27922, 7/1/1980 To 4/1/1985, 58 HP, 43 KW
- 2.1 D 4x4, 27923, 5/1/1985 To 2/1/1989, 58 HP, 43 KW
- 2.5 D, 7954, 3/1/1980 To 4/1/1989, 69 HP, 51 KW
- TRAFIC II Bus (JL)
- 1.9 dCI 100 (JL0C), 15712, 3/1/2001 To , 101 HP, 74 KW
- 1.9 dCI 80 (JL0B), 15711, 3/1/2001 To , 82 HP, 60 KW
- 2.0 (JL0A), 15713, 3/1/2001 To , 120 HP, 88 KW
- 2.0 16V, 22489, 8/1/2006 To , 117 HP, 86 KW
- 2.0 dCi 115, 19857, 8/1/2006 To , 114 HP, 84 KW
- 2.0 dCi 90, 19856, 8/1/2006 To , 90 HP, 66 KW
- 2.5 dCi 115, 3471, 2/1/2008 To , 114 HP, 84 KW
- 2.5 dCi 135 (JL0D), 17511, 5/1/2003 To , 135 HP, 99 KW
- 2.5 dCi 145 (JL0J), 19858, 8/1/2006 To , 146 HP, 107 KW
- TRAFIC II Bestelwagen (FL)
- 1.9 dCi 100 (FL0C), 15716, 3/1/2001 To , 101 HP, 74 KW
- 1.9 dCi 80 (FL0B), 15715, 3/1/2001 To , 82 HP, 60 KW
- 2.0 (FL0A), 15714, 3/1/2001 To , 120 HP, 88 KW
- 2.0 16V, 22490, 8/1/2006 To , 117 HP, 86 KW
- 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U), 19861, 8/1/2006 To , 114 HP, 84 KW
- 2.0 dCi 90 (FL0H), 19860, 8/1/2006 To , 90 HP, 66 KW
- 2.5 dCi, 31996, 8/1/2007 To , 114 HP, 84 KW
- 2.5 dCi 135 (FL0D), 17335, 5/1/2003 To , 135 HP, 99 KW
- 2.5 dCi 145 (FL0J), 19863, 8/1/2006 To , 146 HP, 107 KW
- TRAFIC II Open laadbak/ Chassis (EL)
- 1.9 dCi 100 (EL0C), 19514, 3/1/2001 To , 101 HP, 74 KW
- 1.9 dCi 80 (EL0B), 19513, 3/1/2001 To , 82 HP, 60 KW
- 2.0 (EL0A), 19512, 3/1/2001 To , 120 HP, 88 KW
- 2.0 16V, 110695, 8/1/2006 To , 117 HP, 86 KW
- 2.0 dCi 115 (EL0H), 19865, 8/1/2006 To , 114 HP, 84 KW
- 2.0 dCi 90 (EL0H), 19864, 8/1/2006 To , 90 HP, 66 KW
- 2.5 dCi 135 (EL0D), 19515, 3/1/2001 To , 135 HP, 99 KW
- 2.5 dCi 145 (EL0J), 19866, 8/1/2006 To , 146 HP, 107 KW
- TRAFIC III Bestelwagen (FG_)
- 1.6 dCi 115 (FGMD), 105905, 5/1/2014 To , 116 HP, 85 KW
- 1.6 dCi 120 (FGMB), 105906, 5/1/2014 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 dCi 125 (FGMH), 120239, 7/1/2015 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 dCi 140 (FGMA), 105907, 5/1/2014 To , 140 HP, 103 KW
- 1.6 dCi 145 (FGMG), 120241, 7/1/2015 To , 145 HP, 107 KW
- 1.6 dCi 90 (FGME), 105904, 5/1/2014 To , 90 HP, 66 KW
- 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR), 120237, 7/1/2015 To , 95 HP, 70 KW
- TRAFIC III Bus (JG_)
- 1.6 dCi 115 (JGMD), 107531, 5/1/2014 To , 116 HP, 85 KW
- 1.6 dCi 120 (JGMB), 107532, 5/1/2014 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 dCi 125 (JGMH), 115519, 7/1/2015 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 dCi 140 (JGMA), 107533, 5/1/2014 To , 140 HP, 103 KW
- 1.6 dCi 145 (JGMG), 115520, 7/1/2015 To , 145 HP, 107 KW
- 1.6 dCi 90 (JGME), 107530, 5/1/2014 To , 90 HP, 66 KW
- 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ), 115506, 7/1/2015 To , 95 HP, 70 KW
- TRAFIC III Open laadbak/ Chassis (EG_)
- 1.6 dCi 120 (EGMB), 127205, 6/1/2014 To , 120 HP, 88 KW
- 1.6 dCi 125 (EGMH), 121651, 7/1/2015 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 dCi 140 (EGMA), 127206, 6/1/2014 To , 140 HP, 103 KW
- 1.6 dCi 145 (EGMG), 121652, 7/1/2015 To , 145 HP, 107 KW
- TRAFIC Bus (T5, T6, T7)
- OPEL6 models
- VIVARO A Bestelwagen (X83)
- 1.9 DI (F7), 15736, 8/1/2001 To 7/1/2006, 80 HP, 60 KW
- 1.9 DTI (F7), 15737, 8/1/2001 To 7/1/2014, 101 HP, 74 KW
- 2.0 16V (F7), 15876, 8/1/2001 To 7/1/2006, 120 HP, 88 KW
- 2.0 CDTI (F7), 19928, 8/1/2006 To 7/1/2014, 114 HP, 84 KW
- 2.0 CDTI (F7), 19927, 8/1/2006 To 7/1/2014, 90 HP, 66 KW
- 2.0 ECOTEC (F7), 19926, 8/1/2006 To 7/1/2014, 117 HP, 86 KW
- 2.5 CDTI (F7), 19929, 8/1/2006 To 7/1/2014, 146 HP, 107 KW
- 2.5 CDTI (F7), 23498, 8/1/2006 To 3/1/2010, 114 HP, 84 KW
- 2.5 DTI (F7), 17502, 4/1/2003 To 3/1/2010, 135 HP, 99 KW
- VIVARO A Bus (X83)
- 1.9 DI (F7, J7, A07), 15734, 8/1/2001 To 7/1/2006, 80 HP, 60 KW
- 1.9 DTI (F7, J7, A07), 15735, 8/1/2001 To 7/1/2014, 101 HP, 74 KW
- 2.0 16V (F7, J7, A07), 15875, 8/1/2001 To 7/1/2006, 120 HP, 88 KW
- 2.0 CDTI (F7, J7, A07), 19922, 8/1/2006 To 7/1/2014, 90 HP, 66 KW
- 2.0 CDTI (F7, J7, A07), 19923, 8/1/2006 To 7/1/2014, 114 HP, 84 KW
- 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), 19925, 8/1/2006 To 7/1/2014, 117 HP, 86 KW
- 2.5 CDTI (F7, J7, A07), 23499, 8/1/2006 To 3/1/2010, 114 HP, 84 KW
- 2.5 CDTI (F7, J7, A07), 19924, 8/1/2006 To 7/1/2014, 146 HP, 107 KW
- 2.5 DTI (F7, J7, A07), 17501, 4/1/2003 To 3/1/2010, 135 HP, 99 KW
- VIVARO A Open laadbak/ Chassis (X83)
- 1.9 Di, 7713, 8/1/2001 To 7/1/2014, 82 HP, 60 KW
- 1.9 DTI, 27518, 2/1/2001 To 12/1/2010, 101 HP, 74 KW
- 2.0 16V, 27517, 1/1/2002 To 7/1/2006, 120 HP, 88 KW
- 2.0 CDTI, 24433, 8/1/2006 To 7/1/2014, 114 HP, 84 KW
- 2.0 CDTI, 24431, 1/1/2006 To 7/1/2014, 90 HP, 66 KW
- 2.0 ECOTEC, 24432, 8/1/2006 To 7/1/2014, 117 HP, 86 KW
- 2.5 CDTI, 24435, 8/1/2006 To 7/1/2014, 146 HP, 107 KW
- 2.5 CDTI, 24434, 8/1/2006 To 3/1/2010, 114 HP, 84 KW
- 2.5 DTi, 7720, 4/1/2003 To 3/1/2010, 135 HP, 99 KW
- VIVARO B Bus (X82)
- 1.6 CDTI (06), 106261, 6/1/2014 To 12/1/2016, 90 HP, 66 KW
- 1.6 CDTI (06), 112926, 4/1/2015 To 12/1/2019, 125 HP, 92 KW
- 1.6 CDTI (06), 106263, 6/1/2014 To 12/1/2016, 140 HP, 103 KW
- 1.6 CDTI (06), 106262, 6/1/2014 To 12/1/2019, 120 HP, 88 KW
- 1.6 CDTI (06), 112925, 4/1/2015 To 12/1/2019, 95 HP, 70 KW
- 1.6 CDTI (06), 112927, 4/1/2015 To 12/1/2019, 145 HP, 107 KW
- 1.6 CDTI (06), 106260, 6/1/2014 To 12/1/2016, 116 HP, 85 KW
- VIVARO B Bestelwagen (X82)
- 1.6 CDTI (05), 121960, 3/1/2016 To 12/1/2019, 95 HP, 70 KW
- 1.6 CDTI (05), 106265, 6/1/2014 To 12/1/2016, 90 HP, 66 KW
- 1.6 CDTI (05), 106266, 6/1/2014 To 12/1/2016, 116 HP, 85 KW
- 1.6 CDTI (05), 121962, 3/1/2016 To 12/1/2019, 125 HP, 92 KW
- 1.6 CDTI (05), 121963, 3/1/2016 To 12/1/2019, 146 HP, 107 KW
- 1.6 CDTI (05), 106267, 6/1/2014 To 12/1/2019, 120 HP, 88 KW
- 1.6 CDTI (05), 106264, 6/1/2014 To 12/1/2016, 140 HP, 103 KW
- VIVARO B Open laadbak/ Chassis (X82)
- 1.6 CDTI (03), 123431, 11/1/2016 To 12/1/2019, 125 HP, 92 KW
- 1.6 CDTI (03), 116093, 8/1/2015 To 12/1/2016, 140 HP, 103 KW
- 1.6 CDTI (03), 116092, 8/1/2015 To 12/1/2019, 120 HP, 88 KW
- 1.6 CDTI (03), 123432, 11/1/2016 To 12/1/2019, 146 HP, 107 KW
- 1.6 CDTI (03), 116095, 6/1/2014 To 12/1/2016, 116 HP, 85 KW
- VIVARO A Bestelwagen (X83)
- FIAT7 models
- TALENTO Bestelwagen (290_)
- 1.9 D (290UK), 15922, 3/1/1989 To 3/1/1994, 71 HP, 52 KW
- 2.0 (290U4), 15935, 3/1/1989 To 3/1/1994, 75 HP, 55 KW
- TALENTO Open laadbak/ Chassis (290_)
- 1.9 D (290UAK, 290UTK), 15923, 3/1/1989 To 3/1/1994, 71 HP, 52 KW
- 2.0 (290UA4), 15936, 3/1/1989 To 3/1/1994, 75 HP, 55 KW
- TALENTO Bus (290_)
- 1.9 D (290UEHK), 15939, 3/1/1989 To 3/1/1994, 71 HP, 52 KW
- 2.0 (290UEH4), 15940, 3/1/1989 To 3/1/1994, 75 HP, 55 KW
- TALENTO Bus (296_)
- 1.6 D, 120656, 6/1/2016 To , 145 HP, 107 KW
- 1.6 D, 120655, 6/1/2016 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 D, 120653, 6/1/2016 To , 95 HP, 70 KW
- 1.6 D Multijet Turbo, 120654, 6/1/2016 To 12/31/2020, 120 HP, 88 KW
- TALENTO Bestelwagen (296_)
- 1.6 D, 120661, 6/1/2016 To , 95 HP, 70 KW
- 1.6 D, 120662, 6/1/2016 To , 121 HP, 89 KW
- 1.6 D, 120663, 6/1/2016 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 D, 120664, 6/1/2016 To , 145 HP, 107 KW
- TALENTO Open laadbak/ Chassis (296_)
- 1.6 D, 120666, 6/1/2016 To , 145 HP, 107 KW
- 1.6 D, 120665, 6/1/2016 To , 125 HP, 92 KW
- TALENTO Bestelwagen/Bus (296_)
- 1.6 D, 0, To , HP, KW
- 1.6 D, 0, To , HP, KW
- 1.6 D, 0, To , HP, KW
- 1.6 D, 0, To , HP, KW
- 1.6 D, 0, To , HP, KW
- TALENTO Bestelwagen (290_)
- NISSAN2 models
- NV300 Kombi (X82)
- 1.6 dCi 125, 122481, 9/1/2016 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 dCi 145, 122486, 9/1/2016 To , 145 HP, 107 KW
- 1.6 dci 95, 123799, 9/1/2016 To , 95 HP, 70 KW
- NV300 Bestelwagen (X82)
- 1.6 dci 120, 122458, 9/1/2016 To , 121 HP, 89 KW
- 1.6 dci 125, 122459, 9/1/2016 To , 125 HP, 92 KW
- 1.6 dci 145, 122462, 9/1/2016 To , 146 HP, 107 KW
- 1.6 dci 95, 122456, 9/1/2016 To , 95 HP, 70 KW
- NV300 Kombi (X82)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties